英亚国际官方:
英亚国际官方2021年高一新生录取名单
日期: 2021-07-07 19:14:42 来源:校办
录取类别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
指令计划生 | 2185180415 | 敖鑫杰 | 女 | 竹溪县思源学校 |
指令计划生 | 2180313925 | 白思绮 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180550406 | 鲍玉杰 | 女 | 东风五中 |
指令计划生 | 2180121719 | 闭钟杰 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180321412 | 蔡鹏浩 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180181223 | 蔡棋棋 | 女 | 十堰市第十八中学 |
指令计划生 | 2180313007 | 蔡学婷 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2182992402 | 蔡炎桐 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2182993112 | 蔡依秦 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180122509 | 蔡宇轩 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180312413 | 蔡治圳 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180123425 | 操嘉怡 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2183992102 | 曹秋锐 | 男 | 郧西思源实验学校 |
指令计划生 | 2180021010 | 曹书翰 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180021410 | 曹霆轩 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180122820 | 曹馨月 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180122026 | 曹译丹 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180121429 | 曾堏旭 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2181231201 | 曾江宇 | 男 | 丹江口市思源实验学校 |
指令计划生 | 2180321524 | 曾子娴 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180120518 | 昌渲松 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180311515 | 车国滔 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180020609 | 陈炳焱 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2185040411 | 陈博文 | 男 | 竹溪县中峰镇中心学校 |
指令计划生 | 2182993405 | 陈博宇 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180121705 | 陈昌源 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180312613 | 陈贵铼 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2186262520 | 陈翰 | 男 | 房县思源实验学校 |
指令计划生 | 2182991602 | 陈泓雯俊 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2182615105 | 陈华炀 | 男 | 十堰市郧阳区白桑关镇高庙学校 |
指令计划生 | 2180122224 | 陈佳慧 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180122630 | 陈佳仪 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2182991405 | 陈俊午 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180021208 | 陈俊熹 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180121416 | 陈珺一 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2182622809 | 陈可欣 | 女 | 十堰市郧阳区胡家营镇初级中学 |
指令计划生 | 2180310914 | 陈良宇 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2182992721 | 陈梦哲 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2183031403 | 陈乾坤 | 男 | 郧西县涧池乡初级中学 |
指令计划生 | 2184011328 | 陈茹 | 女 | 竹山县茂华中学 |
指令计划生 | 2181200527 | 陈润露 | 男 | 丹江口市红旗中学 |
指令计划生 | 2180311421 | 陈若谷 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2182991313 | 陈若曦 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180061419 | 陈善犇 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
指令计划生 | 2180310226 | 陈世航 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180122826 | 陈舒涵 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180020229 | 陈思源 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180022605 | 陈婉琳 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180120129 | 陈晓曦 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2181201101 | 陈晓阳 | 男 | 丹江口市红旗中学 |
指令计划生 | 2182623413 | 陈晓雨 | 女 | 十堰市郧阳区柳陂镇初级中学 |
指令计划生 | 2182992217 | 陈星宇 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2186261215 | 陈雪娇 | 女 | 房县红塔七河初中 |
指令计划生 | 2180122528 | 陈亦派 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180022818 | 陈奕玲 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180120424 | 陈瑜熙 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180313213 | 陈宇航 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180123412 | 陈雨墨 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180122121 | 陈章然 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2182991621 | 陈知言 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2182991106 | 陈紫君 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2184011324 | 成曦 | 女 | 竹山县茂华中学 |
指令计划生 | 2181232230 | 程国欣 | 女 | 丹江口市思源实验学校 |
指令计划生 | 2184012130 | 程涛 | 男 | 竹山县南山五福堂外国语学校 |
指令计划生 | 2183996020 | 程欣羽 | 女 | 郧西思源实验学校 |
指令计划生 | 2180551101 | 程逸贤 | 男 | 东风五中 |
指令计划生 | 2183995212 | 崔炜 | 女 | 郧西县城关镇初级中学 |
指令计划生 | 2180122508 | 代书畅 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180071321 | 代晓远 | 男 | 张湾区汉江实验学校 |
指令计划生 | 2184660327 | 代旭东 | 男 | 竹山县官渡镇中学 |
指令计划生 | 2183994108 | 代银松 | 女 | 郧西县土门镇初级中学 |
指令计划生 | 2182993127 | 党星辰 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180122426 | 邓昌睿 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2184010903 | 邓檬 | 女 | 竹山县茂华中学 |
指令计划生 | 2183991014 | 邓铭征 | 男 | 郧西县景阳乡初级中学 |
指令计划生 | 2186613228 | 邓宇博 | 女 | 房县窑淮中学 |
指令计划生 | 2180320811 | 丁浩杰 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2183992610 | 丁俊文 | 男 | 郧西县城关镇初级中学 |
指令计划生 | 2180313315 | 丁文彬 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180061815 | 丁志爽 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
指令计划生 | 2182613117 | 董露 | 女 | 十堰市郧阳区白桑关镇高庙学校 |
指令计划生 | 2180060314 | 杜涵语 | 女 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
指令计划生 | 2180071301 | 杜金欣 | 女 | 张湾区汉江实验学校 |
指令计划生 | 2186611122 | 杜可佳 | 女 | 房县城关四中 |
指令计划生 | 2183032909 | 杜苗苗 | 女 | 郧西县第三中学 |
指令计划生 | 2182990824 | 杜明航 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2182991512 | 杜娜 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180314709 | 杜潇潇 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180120907 | 杜叶琦 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180122425 | 杜禹霏 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180122720 | 段淞元 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180020620 | 樊佳润 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180180615 | 范兴云 | 女 | 十堰市第十八中学 |
指令计划生 | 2180120626 | 范一民 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180121203 | 方怀宽 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180314622 | 方家俊 | 男 | 东风铁路学校 |
指令计划生 | 2180313815 | 方言 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2185160111 | 方盈盈 | 女 | 竹溪县向坝乡中心学校 |
指令计划生 | 2184010224 | 费梅玲 | 女 | 竹山县茂华中学 |
指令计划生 | 2182990119 | 冯鹤 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2186612510 | 冯琳琳 | 女 | 房县城关四中 |
指令计划生 | 2180041621 | 冯子珺杰 | 男 | 十堰市第四中学 |
指令计划生 | 2186012626 | 付冰清 | 女 | 房县白鹤镇石堰初中 |
指令计划生 | 2180031128 | 付梦苒 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
指令计划生 | 2185013914 | 付洋 | 男 | 竹溪县城关中学 |
指令计划生 | 2185041701 | 甘欣怡 | 女 | 竹溪县中峰镇中心学校 |
指令计划生 | 2183995216 | 高盛涵 | 女 | 郧西县城关镇初级中学 |
指令计划生 | 2180021216 | 高晓婷 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180020619 | 高鑫 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180121419 | 高雅 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180020328 | 高正阳 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180310422 | 郜美旺 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180021803 | 耿程希乐 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180320512 | 耿楠 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180121527 | 龚俊丞 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2185040711 | 龚星星 | 女 | 竹溪县中峰镇中心学校 |
指令计划生 | 2180020411 | 龚有宁 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180022007 | 龚泽晨 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2181230929 | 关少阳 | 男 | 丹江口市思源实验学校 |
指令计划生 | 2186261018 | 郭陈程 | 女 | 房县军店镇中 |
指令计划生 | 2185010121 | 郭冠志 | 男 | 竹溪县实验中学 |
指令计划生 | 2182991924 | 郭佳 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180071209 | 郭嘉阳 | 女 | 张湾区汉江实验学校 |
指令计划生 | 2180570316 | 郭书赫 | 男 | 东风七中 |
指令计划生 | 2180050319 | 郭芯蕊 | 女 | 十堰市第五中学 |
指令计划生 | 2180312122 | 郭星宇 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2183994304 | 郭曜煜 | 男 | 郧西思源实验学校 |
指令计划生 | 2180180721 | 郭运钟 | 男 | 十堰市第十八中学 |
指令计划生 | 2183994106 | 何斌 | 男 | 郧西县香口乡初级中学 |
指令计划生 | 2186613204 | 何婧怡 | 女 | 房县城关四中 |
指令计划生 | 2180311408 | 何俊杰 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2183990108 | 何荣臻 | 男 | 郧西县城关镇初级中学 |
指令计划生 | 2180311608 | 何曜旸 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180312923 | 何义东 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180021501 | 何亦菲 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2184612220 | 贺荣粲 | 女 | 竹山县潘口乡中心学校 |
指令计划生 | 2182990810 | 贺鑫宇 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180311006 | 贺钰婧 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180310615 | 洪越 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2184614211 | 侯晓春 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 |
指令计划生 | 2185041710 | 胡波 | 男 | 竹溪县蒋家堰镇中心学校 |
指令计划生 | 2184011329 | 胡君娅 | 女 | 竹山县茂华中学 |
指令计划生 | 2183033311 | 胡婷 | 女 | 郧西县羊尾镇初级中学 |
指令计划生 | 2181071209 | 胡韦翔 | 男 | 丹江口市六里坪镇中学 |
指令计划生 | 2182991801 | 胡文玺 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2184011915 | 胡小丽 | 女 | 竹山县南山五福堂外国语学校 |
指令计划生 | 2180320325 | 胡宇菲 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2182991202 | 胡钺然 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2186012123 | 胡正越 | 女 | 房县白鹤镇石堰初中 |
指令计划生 | 2180061702 | 胡周全 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
指令计划生 | 2184613929 | 华庆 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 |
指令计划生 | 2180071030 | 黄晨曦 | 女 | 张湾区汉江实验学校 |
指令计划生 | 2182620126 | 黄翠 | 女 | 十堰市郧阳区鲍峡镇初级中学 |
指令计划生 | 2180021419 | 黄金钰 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2186260710 | 黄奇 | 男 | 房县军店镇中 |
指令计划生 | 2184012120 | 黄天翔 | 男 | 竹山县南山五福堂外国语学校 |
指令计划生 | 2185011922 | 黄小榆 | 女 | 竹溪县城关中学 |
指令计划生 | 2181210906 | 黄欣然 | 女 | 丹江口市大坝中学 |
指令计划生 | 2182011710 | 黄鑫 | 男 | 十堰市郧阳区实验中学 |
指令计划生 | 2182991125 | 黄雅丽 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180122329 | 黄亚洲 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180321711 | 黄颖颖 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180570920 | 黄瑜诚 | 男 | 东风七中 |
指令计划生 | 2180030422 | 黄震洋 | 男 | 十堰市茅箭区实验学校 |
指令计划生 | 2185012401 | 黄孜涵 | 男 | 竹溪县实验中学 |
指令计划生 | 2180311803 | 吉钰田 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2186612007 | 戢颂文 | 男 | 房县实验中学 |
指令计划生 | 2180030429 | 贾铁生 | 男 | 十堰市茅箭区实验学校 |
指令计划生 | 2182994103 | 简治同 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180572625 | 江帮玉 | 男 | 十堰市张湾区慧海学校 |
指令计划生 | 2180321911 | 江浩然 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180020420 | 江美旺 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2184616110 | 江松松 | 男 | 竹山县潘口乡中心学校 |
指令计划生 | 2185011226 | 江晓庆 | 女 | 竹溪县实验中学 |
指令计划生 | 2180022009 | 姜川 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2184012419 | 姜瑞 | 男 | 竹山县南山五福堂外国语学校 |
指令计划生 | 2182990123 | 蒋锦熠 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2181200304 | 蒋振禹 | 男 | 丹江口市红旗中学 |
指令计划生 | 2180322420 | 金慧 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2182990704 | 金淼 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2182992901 | 金明轩 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180321022 | 金姝含 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180321012 | 金思睿 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2182614823 | 柯灵 | 男 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
指令计划生 | 2184661204 | 柯梦婷 | 女 | 竹山县三台中学 |
指令计划生 | 2183992119 | 柯蕊 | 女 | 郧西县城关镇初级中学 |
指令计划生 | 2180320603 | 柯润泽 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2183990321 | 柯望 | 男 | 郧西县城关镇初级中学 |
指令计划生 | 2180122524 | 柯希佳 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2183990320 | 柯希璘 | 女 | 郧西思源实验学校 |
指令计划生 | 2180122108 | 柯梓郡 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2182612330 | 孔文慧 | 女 | 十堰市郧阳区刘洞镇学校 |
指令计划生 | 2180121912 | 况冀蕾 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180311819 | 兰欣彤 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2182992311 | 郎晟宇 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180190303 | 冷可盈 | 女 | 十堰市武当山特区中学 |
指令计划生 | 2180020708 | 冷品然 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180022804 | 李傲妍 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2183992028 | 李昌金 | 男 | 郧西思源实验学校 |
指令计划生 | 2180020329 | 李琛浩 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180322214 | 李海锋 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2182991713 | 李好 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180320523 | 李好 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2182615320 | 李赫 | 男 | 十堰市郧阳区白桑关镇高庙学校 |
指令计划生 | 2180121129 | 李佳蔓 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180320927 | 李佳锡 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180022402 | 李金桦 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2183995920 | 李金睿 | 男 | 郧西思源实验学校 |
指令计划生 | 2180021001 | 李俊博 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180131008 | 李俊锋 | 男 | 东风41学校 |
指令计划生 | 2186610623 | 李俊浩 | 男 | 房县实验中学 |
指令计划生 | 2180321805 | 李俊霖 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180123516 | 李骏昊 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180321721 | 李亮荧 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180070323 | 李龙祥 | 男 | 十堰市张湾区实验学校 |
指令计划生 | 2182990511 | 李孪锡 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180181502 | 李梦涵 | 女 | 东风三中 |
指令计划生 | 2186611121 | 李明珺 | 女 | 房县实验中学 |
指令计划生 | 2182992818 | 李佩霖 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2183032923 | 李荣静 | 女 | 郧西县羊尾镇初级中学 |
指令计划生 | 2183141013 | 李若兰 | 女 | 郧西县夹河镇初级中学 |
指令计划生 | 2180120905 | 李世杰 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2182990905 | 李书艺 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2186610419 | 李薇 | 女 | 房县实验中学 |
指令计划生 | 2180121428 | 李欣瑞 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2186612518 | 李欣雨 | 女 | 房县城关四中 |
指令计划生 | 2180022708 | 李鑫光 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180020705 | 李兴超 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180122117 | 李轩漾 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180020225 | 李艺园 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2182993501 | 李逸乐 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2186260223 | 李英杰 | 男 | 房县红塔七河初中 |
指令计划生 | 2180121513 | 李应之 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180022425 | 李玉成 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180541229 | 李玉涵 | 女 | 十堰市张湾区阳光书院 |
指令计划生 | 2180311016 | 李玉茜 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180121916 | 李昱霖 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2183992108 | 李越悦 | 女 | 郧西思源实验学校 |
指令计划生 | 2180122625 | 李则阅 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180121512 | 李泽楷 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180160302 | 李子麦 | 女 | 十堰市第十六中学 |
指令计划生 | 2180320802 | 李梓杰 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180020503 | 梁浩然 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180121918 | 梁皓然 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180020829 | 梁语轩 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180312009 | 林良宇 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180020409 | 林欣雨 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2182990610 | 林逸豪 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2183142027 | 林俣 | 男 | 郧西县夹河镇初级中学 |
指令计划生 | 2180120304 | 林钰鑫 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2182993611 | 刘柏焱 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180022927 | 刘柄阳 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180120808 | 刘畅悦 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2183033023 | 刘方凯 | 男 | 郧西县羊尾镇初级中学 |
指令计划生 | 2180314901 | 刘翰林 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180021513 | 刘皓天 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180312619 | 刘衡正 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180320530 | 刘惠馨 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180070430 | 刘嘉豪 | 男 | 十堰市张湾区实验学校 |
指令计划生 | 2180520901 | 刘姣 | 女 | 东风二中 |
指令计划生 | 2180310424 | 刘京 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180312724 | 刘经博 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2182623823 | 刘俊杰 | 男 | 十堰市郧阳区柳陂镇初级中学 |
指令计划生 | 2180021511 | 刘乐桐 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2182992019 | 刘梦桥 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180320902 | 刘梦希 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2182610209 | 刘梦馨 | 女 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
指令计划生 | 2180122416 | 刘梦瑶 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2182991716 | 刘梦雨 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180312113 | 刘沐阳 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2181202215 | 刘如燕 | 女 | 丹江口市红旗中学 |
指令计划生 | 2180570903 | 刘睿辰 | 男 | 东风七中 |
指令计划生 | 2184011724 | 刘睿冉 | 女 | 竹山县南山五福堂外国语学校 |
指令计划生 | 2182011626 | 刘淑婷 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
指令计划生 | 2180021228 | 刘帅 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2186261224 | 刘帅 | 男 | 房县思源实验学校 |
指令计划生 | 2180121814 | 刘惟臻 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180312001 | 刘文杰 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2186611006 | 刘翔 | 男 | 房县城关四中 |
指令计划生 | 2180122325 | 刘芯汝 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2186012319 | 刘欣怡 | 女 | 房县白鹤镇石堰初中 |
指令计划生 | 2182612505 | 刘新雨 | 女 | 十堰市郧阳区谭山镇初级中学 |
指令计划生 | 2180552321 | 刘鑫杰 | 男 | 东风五中 |
指令计划生 | 2180041719 | 刘旋 | 男 | 十堰市第九中学 |
指令计划生 | 2186261123 | 刘轶凡 | 男 | 房县红塔七河初中 |
指令计划生 | 2180031111 | 刘英红 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
指令计划生 | 2180314603 | 刘予彤 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2182994101 | 刘雨佳 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2182990520 | 刘梓萌 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2182993315 | 龙星月 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180191020 | 卢仁翔 | 男 | 武当山太极湖学校 |
指令计划生 | 2180190416 | 卢雨凡 | 男 | 十堰市武当山特区中学 |
指令计划生 | 2185013513 | 鲁雅鑫 | 女 | 竹溪县实验中学 |
指令计划生 | 2180310902 | 陆沐阳 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180123230 | 罗浩鑫 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2184010802 | 罗佳林 | 女 | 竹山县茂华中学 |
指令计划生 | 2180122713 | 罗孟哲 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180022522 | 罗睿灿 | 男 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2183032401 | 罗天赐 | 男 | 郧西县羊尾镇初级中学 |
指令计划生 | 2180022429 | 罗惟杰 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180311327 | 罗雅曦 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2185011122 | 罗祖润 | 男 | 竹溪县实验中学 |
指令计划生 | 2184664423 | 骆馨婕 | 女 | 竹山县上庸镇中心学校 |
指令计划生 | 2180122025 | 吕如萍 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2182992928 | 吕昱娴 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2183141319 | 马吉盼 | 女 | 郧西县夹河镇初级中学 |
指令计划生 | 2180020823 | 马静婷 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180321002 | 马明月 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180022702 | 马思璇 | 女 | 十堰市第二中学 |
指令计划生 | 2180122902 | 马怡航 | 男 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180321405 | 马悦然 | 女 | 十堰京中实验学校 |
指令计划生 | 2180071201 | 毛金铃 | 女 | 张湾区汉江实验学校 |
指令计划生 | 2186612505 | 毛轩德 | 男 | 房县实验中学 |
指令计划生 | 2183993725 | 梅霜 | 女 | 郧西思源实验学校 |
指令计划生 | 2182623820 | 闵丽君 | 女 | 十堰市郧阳区胡家营镇初级中学 |
指令计划生 | 2183993720 | 闵旺 | 男 | 郧西县城关镇初级中学 |
指令计划生 | 2182992207 | 闵怡帆 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2180191123 | 明瑞雪 | 女 | 武当山太极湖学校 |
指令计划生 | 2180071005 | 莫浩楠 | 男 | 十堰市张湾区实验学校 |
指令计划生 | 2180312316 | 莫锦涵 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180322121 | 南宫羽 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2186612128 | 聂雅欣 | 女 | 房县窑淮中学 |
指令计划生 | 2183993613 | 牛绍杰 | 男 | 郧西思源实验学校 |
指令计划生 | 2180032021 | 欧阳梦晰 | 女 | 东风九中 |
指令计划生 | 2186262716 | 潘瑞 | 男 | 房县军店镇中 |
指令计划生 | 2180121917 | 彭安聪 | 女 | 十堰市实验中学 |
指令计划生 | 2180312527 | 彭翱翔 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2182993901 | 彭承诚 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
指令计划生 | 2185182019 | 彭佳婷 | 女 | 竹溪县思源学校 |
指令计划生 | 2180311924 | 彭筠楠 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180320921 | 彭堂桢 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
指令计划生 | 2180313921 | 彭心怡 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180311607 | 彭鑫 | 男 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180312128 | 彭雅鑫 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180311214 | 彭宇馨 | 女 | 十堰龙门学校 |
指令计划生 | 2180321118 | 蒲彦州 | 男 | 十堰京中实验学校 |
指令计划生 | 2182011122 | 戚雯 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
指令计划生 | 2186013707 | 齐英平 | 男 | 房县土城初中 |
